3 ต่อ 3 | [TUR 2LB-19] บูคาสปอร์ 1928 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 3 | 7 | 24 | 34 | 73 | 16 | 19 | 8.8% |
| ทีมเหย้า | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | 37 | 9 | 18 | 11.8% |
| ทีมเยือน | 17 | 1 | 4 | 12 | 17 | 36 | 7 | 19 | 5.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 6 | 12 | 16 | 14 | 32 | 30 | 17 | 17.6% |
| ทีมเหย้า | 17 | 4 | 6 | 7 | 10 | 16 | 18 | 16 | 23.5% |
| ทีมเยือน | 17 | 2 | 6 | 9 | 4 | 16 | 12 | 17 | 11.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 16.7% | |

| [TUR 2LB-1] บัทมาน เปโทรลสปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 24 | 7 | 3 | 77 | 30 | 79 | 1 | 70.6% |
| ทีมเหย้า | 17 | 13 | 2 | 2 | 37 | 15 | 41 | 1 | 76.5% |
| ทีมเยือน | 17 | 11 | 5 | 1 | 40 | 15 | 38 | 1 | 64.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 20 | 6 | 8 | 34 | 17 | 66 | 1 | 58.8% |
| ทีมเหย้า | 17 | 10 | 2 | 5 | 16 | 8 | 32 | 4 | 58.8% |
| ทีมเยือน | 17 | 10 | 4 | 3 | 18 | 9 | 34 | 1 | 58.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 | 50.0% | |
| เออร์ซินจันสปอร์ | vs | อาดาณา 1954 |
| บายคอซ 1908 | 2-2![]() |
เบอร์ซา นิลูเฟอร์สปอร์ |
| เออร์บาสปอร์ เอส | vs | อันคารากูคู |
| อิสกันเดอรุน เอฟเค | 0-1 | อลาซิกสปอร์ |
| มัคกลาสปอร์ | 0-0![]() |
ซานลิอูร์ฟาสปอร์ |
| เบเลดิเย เดรินเซสปอร์ | 1-2![]() |
มาร์ดิน บีบี |
| เฟธิเยสปอร์ | vs | มุสสปอร์ |
| เคอร์คลาเรลีสปอร์ | vs | เฮคิโมกลู ทราบซอน |
| ออสมานลิสปอร์ เอฟซี | 5-4 | คารามัน |
| บูคาสปอร์ 1928 | 3-3![]() |
บัทมาน เปโทรลสปอร์ |
| อินโกลสปอร์ | 1-1 | ฮาลิเด เอดิป อาดิวาร์สปอร์ |
| เคเปซ เบเลดิเยสปอร์ | 2-3![]() |
อัลตินอร์ดู |
| อักษราสปอร์ | vs | อาลิอากา ฟุตบอล เอเอส |
| บูร์ซาสปอร์ | 5-1![]() |
โซมาสปอร์ |
| คะฮ์รามันมารัช บีแอลดี | 2-0![]() |
อันคารา เดไมสปอร์ |